<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contabNor, Contabilidade e Fiscalidade</title>
	<atom:link href="http://www.contabnor.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contabnor.pt</link>
	<description>Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mirandela quer baixar o IVA da alheira</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/mirandela-quer-baixar-o-iva-da-alheira/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/mirandela-quer-baixar-o-iva-da-alheira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[É urgente que o Governo reponha a Taxa do IVA da alheira de Mirandela nos 13 por cento, em vez dos 23 por cento que está em vigor desde o início do ano. O pedido já foi encaminhado para o Ministério da Economia, através do agrupamento de produtores da alheira certificada de Mirandela e com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/mirandela-quer-baixar-o-iva-da-alheira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receitas fiscais caíram 7,9% em Janeiro</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/receitas-fiscais-cairam-79-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/receitas-fiscais-cairam-79-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados da execução orçamental do primeiro mês do ano, divulgados hoje pela Direcção-Geral do Orçamento, o défice do Estado foi de 327 milhões de euros em Janeiro. A receita fiscal caiu 7,9%, para 2.606,3 milhões de euros, o que a DGO explica com a “variação negativa de 18,8% dos impostos directos”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/receitas-fiscais-cairam-79-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As diferenças nas regras laborais entre público e privado</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/as-diferencas-nas-regras-laborais-entre-publico-e-privado/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/as-diferencas-nas-regras-laborais-entre-publico-e-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[O regime de contrato de trabalho em funções públicas começa a ser discutido hoje. A redução de feriados será uma das alterações. O Governo prepara-se para apresentar aos sindicatos da função pública uma proposta para aproximar as regras laborais dos trabalhadores do Estado às do sector privado. 1 &#8211; Redução de feriados também abrange a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/as-diferencas-nas-regras-laborais-entre-publico-e-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 8 mil contribuintes na lista negra do fisco</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/mais-8-mil-contribuintes-na-lista-negra-do-fisco/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/mais-8-mil-contribuintes-na-lista-negra-do-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Finanças anunciou esta segunda-feira que há mais 7.872 contribuintes com dívidas ao Fisco. A lista negra conta agora com 22.823 nomes. Dos contribuintes que integram a lista, «4.231 são administradores ou gerentes que foram responsabilizados pessoalmente pelo pagamento das dívidas tributárias das respectivas empresas, em face da insuficiência do património destas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/mais-8-mil-contribuintes-na-lista-negra-do-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibos verdes têm mais tempo para declarar Seg. Social</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/recibos-verdes-tem-mais-tempo-para-declarar-seg-social/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/recibos-verdes-tem-mais-tempo-para-declarar-seg-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[segurança social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Estava previsto que o prazo terminasse esta quarta-feira, dia 15 de Fevereiro, mas foi alargado para dia 29. Ou seja, por mais duas semanas. Em comunicado, o ISS justifica o adiamento com o facto de ser o primeiro ano em que os trabalhadores independentes têm a obrigatoriedade de declarar, junto da Segurança Social, o valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/recibos-verdes-tem-mais-tempo-para-declarar-seg-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS: tabelas de retenção actualizadas</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/irs-tabelas-de-retencao-actualizadas/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/irs-tabelas-de-retencao-actualizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[As tabelas de retenção na fonte do IRS vão ser actualizadas. Na prática, isto quer dizer que os ordenados líquidos, que os trabalhadores por conta de outrem recebem ao final do mês. O corte deverá ser significativo: é que o efeito combinado da redução nas deduções fiscais e da subida da taxa de inflação, a parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/irs-tabelas-de-retencao-actualizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco passa dados do Multibanco a pente fino</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-passa-dados-do-multibanco-a-pente-fino/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-passa-dados-do-multibanco-a-pente-fino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[O Fisco vai passar a controlar os dados relativos às transacções no Multibanco. A partir de agora, os bancos vão ter de enviar para as Finanças todos os gastos com cartão de crédito e de débito. A portaria já foi publicada em Diário da República. Segundo o «Correio da Manhã» ficam cobertos por esta medida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-passa-dados-do-multibanco-a-pente-fino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desapareceram mais de 39 mil empresas em Portugal no ano passado</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/desapareceram-mais-de-39-mil-empresas-em-portugal-no-ano-passado/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/desapareceram-mais-de-39-mil-empresas-em-portugal-no-ano-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 39 mil empresas desapareceram dos registos nacionais em 2011. Destas, 20.639 encerraram a actividade no ano passado e outras 18.581 foram dissolvidas por via administrativa, podendo ter sido fechadas anteriormente. Tendo em conta o número de negócios criados (33.212), o saldo líquido foi negativo em cerca de 6000 sociedades. Comércio, restauração e imobiliário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/desapareceram-mais-de-39-mil-empresas-em-portugal-no-ano-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seg. Social: independentes têm até 15 de Fevereiro para declarar</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/seg-social-independentes-tem-ate-15-de-fevereiro-para-declarar/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/seg-social-independentes-tem-ate-15-de-fevereiro-para-declarar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[segurança social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores independentes têm até 15 de Fevereiro para apresentarem à Segurança Social a declaração anual do valor total da actividade, relativa ao ano civil anterior. De acordo com informação disponibilizada pelo Instituto da Segurança Social (ISS), ao abrigo do Código dos Regimes Contributivos (CRC) os trabalhadores independentes, «que não sejam exclusivamente produtores ou comerciantes» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/seg-social-independentes-tem-ate-15-de-fevereiro-para-declarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco avança com novas execuções contra federação e Liga de Clubes</title>
		<link>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-avanca-com-novas-execucoes-contra-federacao-e-liga-de-clubes/</link>
		<comments>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-avanca-com-novas-execucoes-contra-federacao-e-liga-de-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabnor.pt/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga de Clubes receberam este mês a citação do Fisco a avisar que corre contra elas uma execução fiscal com a qual as Finanças pretendem reaver cerca de 13 milhões de euros de dívidas correspondentes à segunda fase do Totonegócio, entre 2004 e 2010. As entidades têm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabnor.pt/destaques/fisco-avanca-com-novas-execucoes-contra-federacao-e-liga-de-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

